INTERNACIONALIZACIÓN 2026Fondo perdido hasta 40% | Dotación: 944.744 € | Plazo: 4 jun – 21 jul 2026 |
🎯 OBJETOSubvenciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa para impulsar la apertura exterior de las empresas guipuzcoanas: consolidar su presencia internacional, lanzar nuevos productos, establecer implantaciones productivas en el exterior y apoyar la internacionalización sectorial de clústeres. Tres líneas independientes. |
| 🌍 LÍNEA 1 – Lanzamiento Internacional Nuevo Producto (621.083 €) | | Consultoría, marketing, ferias, patentes y registros de marca orientados al lanzamiento de un nuevo producto innovador en mercados exteriores (máx. 2 países). 💰 Máx.: 30.000 € · 40% gasto subv. |
| | 🏭 LÍNEA 2 – Implantaciones Exteriores Productivas (280.722 €) | | Aportaciones a recursos permanentes de empresas creadas, ampliadas o adquiridas en el exterior (países no UE o UE con adhesión posterior a 2004) con participación mayoritaria. 💰 Máx.: 100.000 € · 40% gasto subv. |
| | 🤝 LÍNEA 3 – Internacionalización Sectorial / Clúster (42.939 €) | | Acciones grupales de internacionalización impulsadas por entidades sin ánimo de lucro (clústeres) con participación de al menos 10 pymes guipuzcoanas (<50 empleados). 💰 Máx.: 30.000 € · 40% gasto subv. |
|
|
✅ BENEFICIARIOS| Línea 1 – Lanzamiento | | PYMEs guipuzcoanas radicadas en Gipuzkoa |
| | Línea 2 – Implantaciones | | Cualquier empresa con domicilio en Gipuzkoa, sin limitación de tamaño o sector |
| | Línea 3 – Clúster | | Entidades sin ánimo de lucro representativas de clústeres de Gipuzkoa |
|
|
🧾 GASTOS ELEGIBLES| Concepto | L1 – Lanzamiento | L2 – Implantación | L3 – Clúster | | Consultoría, asesoramiento y formación en internacionalización | ✅ | — | ✅ | | Marketing, ferias, congresos, promoción y difusión | ✅ | — | ✅ | | Solicitudes de patentes y registro de marcas/nombres comerciales | ✅ | — | — | | Aportaciones a recursos permanentes de filiales en el exterior | — | ✅ | — | | Costes de acciones grupales imputables al proyecto (clúster) | — | — | ✅ |
⚠️ L1: productos desarrollados en los últimos 4 ejercicios · L2: países no UE o UE de adhesión posterior a 2004 · L3: mín. 10 pymes guipuzcoanas <50 empleados |
💶 CUANTÍA | Intensidad | Máx./entidad | | L1 – Lanzamiento | 40% | 30.000 € | | L2 – Implantaciones | 40% | 100.000 € | | L3 – Clúster | 40% | 30.000 € |
Dotación total: 944.744 € Concesión: concurrencia competitiva ⚠️ L1 y L3 sujetas a norma de minimis | 📅 PLAZOS CLAVE| Hito | Fecha / Plazo | | Solicitudes | 4 jun – 21 jul 2026 (13:00h) | | Inicio L1 y L2 | Desde el 1 de enero de 2026 | | Inicio L3 (sectorial) | Tras la presentación solicitud | | Justificación | 1 mes desde fin proyecto · Antes del 1/10/2027 |
Solicitud electrónica a través del portal de subvenciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa. |
|
💬 RESUELVE TUS DUDAS| ¿Se puede presentar más de un proyecto por empresa? | | No. Cada empresa puede presentar un único proyecto dentro del plazo establecido para cada línea. |
| | ¿Es aplicable el régimen de minimis? | | Sí, en L1 y L3. Las líneas de lanzamiento de nuevo producto e internacionalización sectorial están sujetas a la norma de minimis. L2 (implantaciones) queda fuera del régimen minimis. |
| | ¿Se pueden presentar proyectos en colaboración? | | Sí, solo en la Línea 3. Las entidades clúster presentan proyectos de internacionalización grupal, traccionando al menos 10 pymes guipuzcoanas. L1 y L2 son solicitudes individuales. |
| | ¿Es la ayuda compatible con otras ayudas? | | Sí, compatible con otras subvenciones públicas o privadas siempre que no se supere el coste total del proyecto y se respete la normativa de cada ayuda concurrente. |
|
|
|
BOG n.º 102, 3 junio 2026 · Bases: Acuerdo CGF 29/03/2022 – BOG n.º 71, 13/04/2022 · Concurrencia competitiva 🌐 Portal de subvenciones Diputación Foral de Gipuzkoa |