El Programa Bikaintek 2026 tiene por objeto fortalecer las capacidades de I+D del tejido industrial vasco mediante la incorporación de talento investigador altamente cualificado a empresas y agentes de la RVCTI de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se articula en dos líneas:
- Proyectos de investigación industrial (TRL 2-4) ejecutados en centros de la CAPV
- La persona candidata debe estar en posesión del título de Doctor/a en el momento de la solicitud
- Retribución bruta mínima: 35.000 €/año
- Duración subvencionable: hasta el 31/12/2027 (2 anualidades)
- Máximo 2 proyectos por entidad y convocatoria
- Proyectos de investigación industrial que den lugar a una tesis doctoral
- La persona debe iniciar los estudios de doctorado en 2026 (matriculación en universidad vasca)
- Retribución bruta mínima: 25.000 €/año
- Duración subvencionable: hasta el 31/12/2029 (4 anualidades)
- Tesis doctoral prevista durante los primeros 3 años de la ayuda
Empresas (ambas líneas)
- Pequeñas empresas: <50 personas y <10 M€ facturación/balance
- Medianas empresas: <250 personas y <50 M€ facturación o <43 M€ balance
- Grandes empresas: sin límite de tamaño
- Deben tener centro productivo en la CAPV donde se realice el proyecto
Agentes RVCTI (ambas líneas)
- Unidades de I+D empresariales
- Centros de Investigación Cooperativa (CICs)
- Centros Tecnológicos (multifocalizados y sectoriales)
- Agentes de Intermediación Oferta-Demanda
| Requisito | Línea 1 — Investigador/a Doctor/a | Línea 2 — Doctorando/a Industrial |
|---|---|---|
| Titulación | Título de Doctor/a en la fecha de presentación de la solicitud | No estar en posesión del título de Doctor/a · Iniciar doctorado en 2026 |
| Vinculación previa | Sin vinculación laboral con la entidad antes del 15/04/2025 (salvo prácticas o formación) | Empresas/UDI: puede pertenecer ya a la plantilla · Centros Tecnológicos/CICs/AIOD: no vinculación antes del 15/04/2025 |
| Exclusividad | Jornada completa · Sin otra vinculación laboral simultánea (máx. 20% docencia) | Jornada completa · Matriculación en universidad pública o privada de la CAPV |
| Retribución mínima | >35.000 € brutos anuales | >25.000 € brutos anuales |
| Historial ayudas | Sin contrato subvencionado en programas de contratación de doctores/as en los 4 años anteriores | Ayuda predoctoral previa: máx. 12 meses disfrutada |
| Categoría | Descripción | Condiciones |
|---|---|---|
| Costes directos de personal | Retribución bruta + cuota empresarial Seguridad Social de la persona investigadora contratada (descontadas cuotas bonificadas) | Ambas líneas · Es el concepto principal de gasto |
| Costes indirectos | Gastos generales de estructura imputables al proyecto | 15% sobre los costes directos de personal subvencionables |
| Estancias en entidades I+D | Alojamiento, manutención (máx. 55 €/día) y desplazamiento en transporte público desde el País Vasco | Solo Línea 2 (Doctorados Industriales) · En entidades I+D públicas o privadas (nacionales o extranjeras) distintas a donde se desarrolla la tesis |
Intensidades máximas de subvención (sobre costes subvencionables aprobados)
| Perfil | Pequeña empresa <50 p. | Mediana empresa <250 p. | Gran empresa / RVCTI |
|---|---|---|---|
| Intensidad máxima aplicable | 70 % | 60 % | 50 % |
Límites de subvención máxima por persona contratada y año
| Línea de ayuda | Pequeña empresa | Mediana empresa | Gran empresa / RVCTI |
|---|---|---|---|
| Línea 1 — Investigador/a Doctor/a (por año) | 42.000 €/año | 36.000 €/año | 30.000 €/año |
| Línea 2 — Doctorando/a Industrial (por año) | 28.000 €/año | 24.000 €/año | 20.000 €/año |
| Línea 2 — Estancias (período completo) | 8.400 € total | 7.200 € total | 6.000 € total |
| Hito | Fecha / Plazo |
|---|---|
| Publicación convocatoria (BOPV) | 2 de junio de 2026 (BOPV nº 102) |
| Presentación solicitudes | Hasta el 3 de julio de 2026 · Por medios electrónicos (sede.euskadi.eus) |
| Justificación Línea 1 — 1ª anualidad (2026) | Antes del 28 de febrero de 2027 |
| Justificación Línea 1 — liquidación (2027) | Antes del 28 de febrero de 2028 |
| Justificación Línea 2 — 4ª y última anualidad | Antes del 28 de febrero de 2030 |
| Conservación documentación | Mínimo 5 años desde la liquidación de la subvención |
| ¿Aplica la Ley de Morosidad (Ley 3/2004)? | Sí. Para subvenciones superiores a 30.000 €, las empresas solicitantes deben acreditar el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores previstos en la Ley 3/2004. Se requiere certificación de la dirección o informe de auditor, según el tamaño de empresa. |
| ¿Se aplica el régimen de minimis? | No. Las ayudas se amparan en el Reglamento (UE) 651/2014 (GBER), artículo 25 (ayudas a proyectos de I+D). No computan para el límite de minimis (de minimis no aplica). Son ayudas compatibles con el mercado interior notificadas y exentas de notificación a la Comisión Europea. |
| ¿Se pueden presentar proyectos en colaboración? | No en el sentido estricto de agrupación. Cada entidad solicita individualmente su propia ayuda para contratar a su investigador/a. No obstante, la tesis doctoral (Línea 2) puede estar vinculada al interés de varias empresas y el proyecto puede implicar colaboración con otros agentes. En Centros Tecnológicos/CICs, se requiere carta de interés de una empresa de la CAPV. |
| ¿La ayuda es compatible con otras subvenciones? | Compatible, con límites. Se pueden recibir otras ayudas para los mismos gastos siempre que el total de subvenciones no supere el coste de la actividad ni los límites de intensidad del GBER. La empresa está obligada a comunicar todas las ayudas obtenidas para el mismo fin. El exceso se minora de la subvención. |
| ¿Puede una empresa presentar más de un proyecto? | Sí. Una misma entidad puede recibir apoyo para hasta 2 proyectos/personas investigadoras por línea y convocatoria. En Línea 2, los agentes RVCTI (CICs, Centros Tecnológicos, AIOD) pueden solicitar hasta el 10% del número de doctores/as en plantilla en doctorados simultáneos. |
| ¿Pueden subvencionarse proyectos ya iniciados? | No. El proyecto debe iniciarse con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud y siempre en 2026. Este requisito de efecto incentivador es obligatorio conforme al artículo 6 del Reglamento (UE) 651/2014. |
| ¿El investigador/a puede estar ya en plantilla? | Depende. En Línea 1, el/la doctor/a puede estar en plantilla si fue contratado/a después del 15/04/2025 (cierre plazo convocatoria anterior). En Línea 2, para empresas y UDI, la persona doctoranda puede pertenecer a la plantilla con anterioridad. |
ISEA S. Coop. — Consultoría especializada en I+D+i y financiación pública
Te ayudamos a evaluar el encaje de tu proyecto en Bikaintek, identificar al candidato/a más sólido/a, redactar la memoria técnica con los criterios de valoración optimizados, y gestionar toda la documentación y tramitación electrónica. El plazo es ajustado — contáctanos cuanto antes.
BOPV nº 102, 2 de junio de 2026 · Orden de 26 de mayo de 2026 del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ·
Régimen GBER (Reglamento UE 651/2014), art. 25 · Concurrencia competitiva ·
Información oficial: euskadi.eus ·
Documento informativo elaborado por ISEA S. Coop. — No sustituye a las bases reguladoras oficiales publicadas en el BOPV.
