PLAN 2i 2026 (Bizkaia)Fondo perdido hasta 50% | Máx. 120.000 €/proyecto | Plazo: 2 – 20 marzo 2026 | 🎯 OBJETOAyudas de la Diputación Foral de Bizkaia para incrementar la capacidad de las pymes de Bizkaia para competir e innovar, apoyando proyectos de innovación en cualquier ámbito de la empresa (producto, proceso, modelo de negocio, organización, mercado…) e inversiones tecnológicamente avanzadas vinculadas a esos proyectos. ⚠️ No son admisibles proyectos encuadrables en: Transición Digital, Transición Verde, Bizkaia Creativa, Innobideak-Kudeabide, Infraestructuras Viarias o Creación de Empresas Innovadoras. | 🚀 TIPOS DE PROYECTOS| ✅ Admisibles | • Nuevos productos/servicios o mejoras sustanciales • Innovación en procesos productivos • Transformación del modelo de negocio (servitización, nuevos mercados) • Inversión en equipamiento tecnológicamente avanzado • Transformación organizativa basada en personas • Proyectos en colaboración (consorcio de empresas) • Tramitación de patentes, modelos de utilidad o diseño |
| | ✘ No admisibles | • Digitalización pura e innovación ambiental • ERP, CRM, GMAO y similares • Certificaciones y control de calidad • Planes estratégicos o comerciales • Ferias, webs, estudios de mercado • Internacionalización • Investigación fundamental o industrial |
|
| ✅ BENEFICIARIOSPYMEs de Bizkaia con plantilla de 5 a 100 personas Actividad encuadrada en los sectores de la Industria, Construcción, Transporte, Servicios conexos con la Industria, Turismo y Comercio al por mayor (según epígrafes del anexo I del Decreto), que cumplan los siguientes requisitos: • Tener su domicilio social y fiscal en el T.H. de Bizkaia. • Tener al menos un centro productivo, o de alto valor añadido en el T.H. de Bizkaia. |
| 🧾 GASTOS ELEGIBLES• Gastos externos directamente vinculados al proyecto, excepto los indicados como gastos no subvencionables. • Gastos internos de personal destinado al proyecto, en lo referido a trabajo dedicado al proyecto durante el tiempo que éste dure. • Inversiones en inmovilizado de las categorías 206, 212, 213, 214, 215 y 217 del Plan General de Contabilidad que mejoren significativamente la posición competitiva de la empresa y sean tecnológicamente avanzadas. | 💶 CUANTÍA Y PAGO | 35–60 pts | >60 pts | >60 + colab. | | Externos | 30% | 40% | 50% | | Personal | 30% | 40% | 50% | | Inmovilizado | 8% | 15% | 25% |
Máx.: 120.000 €/proyecto · Mín.: 6.000 € Máx. personal: 25.000 €/proyecto Proyectos en colaboración: 10% extra Puntuación mínima: 35 puntos | 📅 PLAZOS CLAVE| Hito | Fecha / Plazo | | Solicitudes | 2 – 20 marzo 2026 | | Ejecución del proyecto | 1 ene 2025 – 30 jun 2027 | | Justificación final | Hasta el 31 jul 2027 | | Prórroga máx. | 9 meses (previa solicitud) | | Resolución | 6 meses desde cierre |
|
| 💬 RESUELVE TUS DUDAS| ¿Más de un proyecto por empresa? | | Sí. Hasta 2 solicitudes, evaluadas de forma independiente. |
| | ¿Aplica la Ley de Morosidad? | | Sí, en dos sentidos: requisito de acceso para ayudas >30.000 € y límite de subvencionabilidad (gastos abonados fuera de plazo no son elegibles). |
| | ¿Se aplica el régimen de minimis? | | Sí. Límite: 300.000 € acumulados en el ejercicio actual y los dos anteriores. Declaración obligatoria en la solicitud. |
| | ¿Se admiten proyectos en colaboración? | | Sí. Consorcio de ≥2 empresas con riesgo compartido y acuerdo formal. Premio: +10% de intensidad en todas las categorías. |
| | ¿Es compatible con otras ayudas? | | Sí, siempre que la suma total no supere el coste real del proyecto ni el límite de minimis. En caso de sobrefinanciación procede el reintegro con intereses. |
|
| | BOB núm. 11, 19 enero 2026 (Decreto Foral 2/2026) · Concurrencia competitiva 🌐 bizkaia.eus – Plan 2i 2026 |
|